Fri leverans
Levenhuk D400T Digital Trinocular Microscope - Mikroskop
Pris: 11.521,95 Kr
Specifikationer for Levenhuk D400T Digital Trinocular Microscope - Mikroskop
Levenhuk D400T er et digitalt biologisk mikroskop med et 3,1 MP kamera inkluderet i sættet. Dette instrument kan bruges til visuelle observationer samt fotografering af prøver, videooptagelse og transmission af billedet til skærmen. Billedopløsningen når op på 2048Ñ?1536 pixels. Dette mikroskop er et godt valg til et laboratorium, veterinærklinik eller uddannelsesinstitution.Det har en trinokulær hoved. Det visuelle modul er hældt, hvilket forhindrer anspænding i nakke musklerne under lange timer af observationer. Øjestykket til et digitalt kamera (inkluderet) er vertikalt. Sættet inkluderer to vidvinklede øjestykker med 10x forstørrelse. Det optiske system inkluderer to vidvinklede øjestykker med 4x, 10x, 40x og 100x forstørrelse. De forreste linser på 40x og 100x objektiverne er udstyret med beskyttende fjederbelastede rammer. Derudover kan et 100x objektivlinse bruges til olieimmersion.
Der er en mekanisk skala til fastgørelse af mikroskopglas. Et klart LED-lys og en samlerlinse er placeret i bunden. Belysningens lysstyrke kan justeres. Lyssystemet inkluderer også en Abbe-kondensator med en irisdiaphragma, der tillader justering af lysintensiteten. Du kan bruge lysfiltre med dette mikroskop.
Det digitale kamera (inkluderet) leveres med softwaren til det. Det giver dig mulighed for at redigere tidligere gemte billeder: zoome dem, beskære dem, ændre kontrasten og lysstyrken og så videre.
Bemærk: Husk, at strømforsyningen i USA og Canada er 110V, og det er 220-240V i de fleste europæiske lande. Henvis til specifikationstabellen for den korrekte spænding og forsøg aldrig at sætte en 110V-enhed i en 220V-stikkontakt og omvendt uden at bruge en converter.
Nogle ting, du kan se under et mikroskop:
Du kan finde disse og mange flere interessante mikroskopglas at observere i Levenhuk Prepared Slides Sets.
Levenhuk D400T Digital Trinocular Microscope er kompatibel med Levenhuk digitale kameraer (yderligere kameraer købes separat). Levenhuk-kameraer installeres i et øjestykke i stedet for et øjestykke.
Hovedtræk:
- Vidvinkel achromatisk optik
- Forstørrelse: 40-1000x
- Lavere LED-belysning til observationer i transmitteret lys
- Samler og lysstyrkejustering, strømforsyning ved batterier eller AC strømforsyning
- 3,1 MP digitalt kamera er inkluderet
Sættet inkluderer:
- Mikroskop
- Achromatisk objektivlinser: 4x, 10x, 40x og 100x (olieimmersion)
- WF10x/18mm øjestykker (2 stk.)
- Abbe-kondensator N.A. 1,25 med en irisdiaphragma og filterholder
- Opladningsstrømkabel
- C-mount
- Flaske med immersionolie
- Filtre: blå, grøn, gul
- Støvcover
- Digitalt kamera
- Kameraadapter
- USB-kabel til kameraet
- Software-CD
- Brugervejledning og livstidsgaranti
| Mærke | Levenhuk, Inc., USA |
| Garanti, år | livstid |
| EAN | 5905555005270 |
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 42x21.5x29 |
| Forsendelsesvægt, kg | 4.16 |
| Type | biologisk, lys/optisk, digital |
| Hoved | trinokulær |
| Optisk materiale | optisk glas |
| Dyse | 360° roterbar |
| Hoved hældningsvinkel | 30° |
| Forstørrelse, x | 40 - 1000 |
| Forstørrelsesområde | fra 800x til 1280x |
| Øjestykke rørdiameter, mm | 23.2 |
| Øjestykker | WF10x/18mm (2 stk.) |
| Objektiver | achromatisk: 4x, 10x, 40xs, 100xs (olieimmersion) |
| Drejeligt næsestykke | til 4 objektiver |
| Interpupillær afstand, mm | 48 - 75 |
| Stade, mm | 115x110 |
| Stade bevægelsesområde, mm | 55/20 |
| Stade funktioner | mekanisk dobbeltlag, med en mekanisk skala |
| Øjestykke diopterjustering, dioptere | ±5 |
| Kondensator | Abbe N.A. 1.25 med en irisdiaphragma og filterholder |
| Diaphragma | iris |
| Fokus | koaksial, grov (12mm) og fin (0.002mm) |
| Krop | metal |
| Belysning | LED |
| Lysstyrkeregulering | ja |
| Strømforsyning | 3 AA batterier (ikke inkluderet), 110-220V, via AC adapter (inkluderet) |
| Strømforsyning: batterier/indbygget batteri | ja |
| Lyskilde type | med en samler, 1W LED |
| Lysfiltre | blå, grøn, gul |
| Megapixels | 3.1 |
| Sensorelement | 1/2" |
| Pixelsize, ?m | 3.2x3.2 |
| Følsomhed, V/lux-sek@550nm | 1.5 |
| Videoptagelse | ja |
| Billedhastighed | op til 11 billeder pr. sekund |
| Dynamisk område, dB | 75 |
| Brugssted | øjestykkerør (erstatter et øjestykke) |
| Billedformat | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif og andre |
| Spektralt område, nm | 400-650 |
| Eksponeringsmetode | ERS (Electronic Rolling Shutter) |
| Hvidbalance | automatisk/manuel |
| Eksponeringskontrol | automatisk/manuel |
| Software, drivere | LevenhukLite |
| Programmerbare muligheder | eksponeringskontrol, billedstørrelse, lysstyrke |
| Output | USB 2.0 |
| Systemkrav | OS Windows XP/Vista/7/8/10/11 (32 og 64 bit), Mac 10.12, Linux Ubuntu 14.04 2.8GHz Intel Core 2 og derover, 2GB RAM, USB 2.0, CD-ROM |
| Kamera strømforsyning | via USB-kabel |
| Brugerniveau | erfarne brugere |
| Samle- og installationsvanskelighedsgrad | nem |
| Software sprog | Windows: engelsk, russisk, fransk, tysk, polsk, kinesisk, tyrkisk, Mac og Linux: engelsk |
| Videoformat | output: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 og senere), *h265 (Windows 10 og senere) |
| Anvendelse | laboratorium/medicinsk |
| Belysningssted | nedre |
| Forskningsmetode | bright field |
| Digitalkamera inkluderet | ja |
| Taske/etui/pose i sæt | støvhætte |
| Maksimal opløsning | 2048x1536 |
| SKU | 75435 |
| EAN | 5905555005270 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%
Spara
20%
20%




