Fri leverans
Levenhuk Magus Bio D230t Biological Digital Microscope - Mikroskop
Pris: 18.754,95 Kr
Specifikationer for Levenhuk Magus Bio D230t Biological Digital Microscope - Mikroskop
MAGUS Bio D230T er et biologisk trinokulært mikroskop til laboratorie- og forskningsobservationer inden for medicin, farmaceutiske produkter, retsmedicin, bioteknologi osv. Det er velegnet til observation af flade biologiske gennemsigtige og transparente prøver: tynde snit og smører. Udstyret med achromatiske objektiver og en halogenpære anvendes den transmitterede lysmikroskopi-teknik (brightfield) til studier af prøver. Mikroskopets design giver mulighed for installation af ekstra tilbehør, der tillader brug af andre mikroskopi-teknikker: darkfield, fasekontrast, polariseret lys.Digitalt kamera
MAGUS CDF10 digitalt kamera er designet til brightfield- og darkfield-mikroskopi-teknik. Det tilbyder et lavt støjniveau og høj lysfølsomhed. Kameraet er udstyret med en 2MP sensor og leverer realistiske Full HD-billeder (1920x1080px) ved observation med 40x, 60x og 100x objektiver. Video optages med 125 billeder pr. sekund ved maksimal opløsning: De er jævne med bløde og subtile overgange mellem billeder. Bevægelsen af prøven vises i realtid uden forsinkelser. Kameraet gør det nemt at arbejde med bevægelige prøver og er ideelt til klasseundervisning. Kameraet er udstyret med USB3.0-interface. Overførselshastigheden er 10 gange hurtigere end USB 2.0-kameraer. Det anbefales at bruge det hurtige kamera til professionelle laboratorier, forskning eller universitetsuddannelse.
Optik
Den trinokulære hoved har en lodret tube til montering af et digitalt kamera. Kameraet (ikke inkluderet) er en fremragende løsning til at lave digitale arkiver af dine studier og vise billeder på en ekstern skærm. For at justere observationsrørene til brugerens højde er der mulighed for at dreje dem 360°. Venstre rør er udstyret med en diopter-justeringsring.
Den roterende næsestykke er orienteret mod indersiden, hvilket efterlader plads over scenen fri. Fem objektiver kan monteres samtidigt i næsestykket (4 objektiver er inkluderet i sættet, og det 5. spor er tilbage til et ekstra objektiv). I den grundlæggende konfiguration giver de uendeligt korrekte objektiver forstørrelse fra 40 til 1000x. Med valgfrie øjestykker kan den øvre grænse øges op til 1500, 1600 eller 2000x.
Belysning
Halogenpæren producerer varmspektret belysning, der reducerer øjenbelastning og er ideel til langvarigt arbejde med mikroskopet. Pæren er 30W, og derfor er lysstyrken og kontrasten i det transmitterede billede høj uanset typen af objektiv eller observationsmetode, der anvendes.
Abbe-kondensatoren er højdejusterbar og kan centreres. Belysningen styres ved at justere iris- og felt-diaphragmerne, og der er mulighed for at indstille KÃ?¶hler-belysning for bedre billedklarhed. Kondensatoren har en åbning til installation af en fase- eller darkfield-slider, hvilket fremskynder processen og gør det lettere at skifte mellem forskellige mikroskopi-teknikker.
Scene og fokuseringsmekanisme
Der er ingen positioneringsstativ på scenen. Dette er en fordel ved den mekaniske scene-design, da det gør det nemmere at betjene mikroskopet. Prøven kan bevæges jævnt over scenen. Den mekaniske vedhæftning kan fjernes (den kan fjernes til manuel scanning).
Der er grov og fin fokuseringsjustering, fokuseringsknappen bevæger sig glat og let og kræver ingen yderligere indsats. Den grove fokuseringsmekanisme har en låseknop og spændingsjusteringsknop. Fokuseringsknapperne er koaksiale, positioneret for maksimal komfort under lange observationstimer og er placeret ved mikroskopets base, så du kan hvile dine hænder behageligt på bordet.
Tilbehør
For at maksimere MAGUS Bio D230T-mikroskopets kapaciteter kan du yderligere opgradere det med nogle tilbehør. Det kan omfatte øjestykker og objektiver, digitale kameraer og kalibreringsskiver, darkfield-kondensatorer, polariseret lys og fasekontrast-mikroskopi-observationsudstyr.
Nøglefunktioner i mikroskopet:
- Trinokulært hoved med en lodret tube til montering af et digitalt kamera
- 360° rotation for at passe til observatørens højde
- Uendelig achromatisk objektiver, roterende næsestykke til 5 objektiver
- Diopter-justeringsring på venstre rør
- 30W halogenpære med strømforsyning, Abbe-kondensator med åbning til darkfield- og fasekontrast-slider, feltdiaphragma
- Koaksiale grov- og finfokuseringsknapper, låseknop og grovspændingsjusteringsknap
- Valgfrit tilbehør til forbedring af mikroskopets ydeevne
Nøglefunktioner i kameraet:
- Til brightfield- og darkfield-mikroskopiobservationer med 40x, 60x og 100x objektiver er det det mest overkommelige kamera til darkfield-mikroskopi med en stor pixelsensor.
- Kameraopløsningen er 1920x1080px: Det er et ideelt valg til visning af billeder på en Full HD-skærm.
- 125 billeder pr. sekund til observation af bevægelige prøver, optagelse af video og bevægelse af prøven uden hak eller forsinkelser.
- SONY Exmor bagbelyst farve-CMOS-sensor giver lavt støjniveau og høj lysfølsomhed selv under svagt lysforhold. Du får klarere, lysere og mere farvesaturatede billeder.
- USB3.0-interface til hurtig og problemfri dataoverførsel
- Software med fotografering, videoredigering, ekstern skærm, lineære og vinklede målinger
Sættet inkluderer:
- MAGUS CDF10 Digital Camera (digitalt kamera, USB-kabel, installations-cd med drivere og software, brugervejledning og garantikort)
- Base med strømindgang, transmitteret lyskilde, fokuseringsmekanisme, scene, kondensator og roterende næsestykke
- Trinokulært hoved
- Uendelig achromatisk objektiv: 4x/0,1
- Uendelig achromatisk objektiv: 10x/0,25
- Uendelig achromatisk objektiv: 40x/0,65 (fjederbelastet)
- Uendelig achromatisk objektiv: 100x/1,25 (fjederbelastet)
- Øjestykker 10x/18mm med lang øjenafstand (2 stk.)
- Øjekopper (2 stk.)
- Filtre (4 stk.)
- C-mount kameraadapter
- Flaske med immersionolie
- Hex-nøgle
- AC-strømkabel
- Støvhætte
- Brugervejledning og garantikort
Tilgængelig efter anmodning:
- Øjestykker 15x/11mm (2 stk.)
- Øjestykker 16x/11mm (2 stk.)
- Øjestykker 20x/11mm (2 stk.)
- Uendelig achromatisk objektiv: 20x/0,4
- Fasekontrastudstyr
- Faseslider
- Darkfield-kondensator NA
| Mærke | MAGUS | ||||||||||||
| Garanti, år | 5 | ||||||||||||
| EAN | 5905555017945 | ||||||||||||
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 43.1x27.1x63 | ||||||||||||
| Forsendelsesvægt, kg | 10.5 | ||||||||||||
| Hoved | trinokulær | ||||||||||||
| Hoved hældningsvinkel | 30 ° | ||||||||||||
| Forstørrelsesområde | fra 800x til 1280x | ||||||||||||
| Øjestykke rør diameter, mm | 23.2 | ||||||||||||
| Objektiver | uendelig akromatisk: 4x/0.1 10x/0.25 40xs/0.65 100xs/1.25 (olie) parfokal afstand 45mm (*valgfrit: 20x/0.4) | ||||||||||||
| Drejelig næsestykker | til 5 objektiver | ||||||||||||
| Arbejdsafstand, mm | 18.89 (4x) 5.95 (10x) 0.775 (40xs) 0.36 (100xs) 2.61 (20x) | ||||||||||||
| Interpupillær afstand, mm | 48 - 75 | ||||||||||||
| Stage, mm | 180x150 | ||||||||||||
| Stage bevægelsesområde, mm | 75/50 | ||||||||||||
| Øjestykke diopter justering, dioptre | ±5 (på venstre rør) | ||||||||||||
| Kondensor | Abbe kondensor, N.A. 1.25, justerbar i midten, justerbar i højden, justerbar blændeåbning, en åbning til en mørkefelt slider og fasekontrast slider, dovetail montering | ||||||||||||
| Blændeåbning | justerbar blændeåbning, justerbar iris feltblænde | ||||||||||||
| Fokus | koaksial, grov fokusering (21mm, 39.8mm/omdrejning, med en låseknop og spændingsjusteringsknop) og fin fokusering (0.002mm) | ||||||||||||
| Justering af lysstyrke | ja | ||||||||||||
| Lyskilde type | 12V/30W halogenpære, G4 | ||||||||||||
| Driftstemperaturområde, °C | 5 - 35 | ||||||||||||
| Samle- og installationsvanskelighedsniveau | komplekst | ||||||||||||
| Belysningsplacering | nedre | ||||||||||||
| Vægt, kg | 8 | ||||||||||||
| Dimensioner, mm | 200x436x400 | ||||||||||||
| === Afgrænser === | Kamera specifikationer | ||||||||||||
| Sensor | SONY Exmor CMOS | ||||||||||||
| Farve/monokrom | farve | ||||||||||||
| Megapixel | 2 | ||||||||||||
| Maksimal opløsning, pix | 1920x1080 | ||||||||||||
| Sensorstørrelse | 1/2' (7.2x4.05mm) | ||||||||||||
| Pixestørrelse, ?m | 3.75x3.75 | ||||||||||||
| Lysfølsomhed | 2350mV ved 1/30s | ||||||||||||
| Signal/støjforhold | 0.15mV ved 1/30s | ||||||||||||
| Eksponering | 0.1ms-15s | ||||||||||||
| Videoptagelse | ja | ||||||||||||
| Billedformat | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif | ||||||||||||
| Spektralområde, nm | 380-650 (indbygget IR-filter) | ||||||||||||
| Lukkertype | ERS (elektronisk rullelukker) | ||||||||||||
| Software | MAGUS View | ||||||||||||
| Systemkrav | Windows XP (32 bit), Vista/7/8/10/11 (32 og 64 bit), Mac OS X, Linux, op til 2.8GHz Intel Core 2 eller højere, minimum 2GB RAM, USB 3.0-port, CD-ROM | ||||||||||||
| Monteringstype | C-mount | ||||||||||||
| Kameranetspænding | DC, 5V, fra computerens USB-port, en 12V, 3A-adapter til Peltier-elementet | ||||||||||||
| Kamera driftstemperaturområde, °C | -10 - 50 | ||||||||||||
| Driftsfugtighedsområde, % | 30 - 80 | ||||||||||||
| Type | biologisk, lys/optisk, digital | ||||||||||||
| Dyse | Gemel hoved (Siedentopf, 360° rotation) | ||||||||||||
| Forstørrelse, x | 40-1000 grundlæggende konfiguration (*valgfrit: 40-1500/1600/2000) | ||||||||||||
| Øjestykker | 10x/18mm, øjenlindring: 10mm (*valgfrit: 15x/11mm, 16x/11mm 20x/11mm) | ||||||||||||
| Stage funktioner | tov-akset mekanisk stage, uden en positioneringsrække | ||||||||||||
| Belysning | halogen | ||||||||||||
| Strømforsyning | 220±22V, 50Hz, AC-netværk | ||||||||||||
| Lysfiltre | ja | ||||||||||||
| Mulighed for tilslutning af ekstra udstyr | fasekontrastenhed (kondensor og objektiver), mørkefeltkondensor (tør eller olie), polarisationsenheder (polarisator og analyser) | ||||||||||||
| Brugerniveau | erfarne brugere, fagfolk | ||||||||||||
| Anvendelse | laboratorium/medicinsk | ||||||||||||
| Forskningsmetode | lysfelt | ||||||||||||
| Taske/etui/pose i sættet | støvcover | ||||||||||||
| Billedhastighed, fps ved opløsning | 125@1920x1080 | ||||||||||||
| Installationssted | trinokulærrør, øjestykkerør i stedet for et øjestykke | ||||||||||||
| Videoformat | output: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 og nyere), *h265 (Windows 10 og nyere) | ||||||||||||
| Hvidbalance | automatisk/manuel | ||||||||||||
| Eksponeringskontrol | automatisk/manuel |
| SKU | 83004 |
| EAN | 5905555017945 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%
Spara
20%
20%




