Fri leverans
Levenhuk Magus Bio D230tl Biological Digital Microscope - Mikroskop
Pris: 19.509,00 Kr
Specifikationer for Levenhuk Magus Bio D230tl Biological Digital Microscope - Mikroskop
Den MAGUS Bio D230TL biologiske mikroskop er et essentielt værktøj i et sanitetskontrol laboratorium såvel som et diagnostisk eller forskningscenter. Mikroskopet har et trinokulært hoved og en gennemlyskilde (LED) og er velegnet til at observere gennemsigtige og transparente prøver. I den grundlæggende konfiguration anvendes brightfield-teknikken til observationer. Med ekstra tilbehør som mørkefelt, polariseret lys og fasekontrast er mikroskopi-teknikker tilgængelige til yderligere forskning.Digitalt kamera
MAGUS CDF10 digitalt kamera er designet til brightfield- og mørkefelt-mikroskopi-teknikken. Det tilbyder et lavt støjniveau og høj lysfølsomhed. Kameraet er udstyret med en 2MP sensor og leverer realistiske Full HD-billeder (1920x1080px) ved observation med 40x, 60x og 100x objektiver. Video optages med 125fps ved maksimal opløsning: De er glatte med bløde og subtile overgange mellem billeder. Bevægelsen af prøven vises i realtid uden forsinkelser. Kameraet gør det nemt at arbejde med bevægelige prøver og er ideelt til klasseværelsesdemonstrationer. Kameraet er udstyret med USB3.0 interface. Dataoverførselshastigheden er 10 gange hurtigere end USB 2.0 kameraer. Det højhastighedskamera anbefales til professionelle laboratorier, forskning eller universitetsuddannelse.
Optik
Observationstuberne kan rotere 360°, hvilket gør det muligt at justere øjestykkerne til observatørens højde. Det er muligt at justere diopterindstillingerne for den venstre tube. Der er en lodret tube til montering af et digitalt kamera (medfølger ikke).
Mikroskopet bruger uendelige achromatiske objektiver, og 5 objektiver kan monteres samtidigt i næsestykket. Én plads er tom til tilføjelse af et ekstra objektiv. Det roterende næsestykke med objektiver er orienteret mod indersiden - brugeren kan se objektiverne indsat i den optiske vej. Mikroskopets forstørrelsesområde er 40 til 1000x, den øvre grænse kan øges op til 1500, 1600 eller 2000x med ekstra øjestykker.
Belysning
Takket være LED-pæren ændres farvetemperaturen ikke, når belysningen justeres. LED-pæren er 3W med en levetid på 50.000 timer, og den drives af AC-strømforsyningen.
Abbe-kondensatoren har en plads til en mørkefelt- eller fase-slider. Med slidere kan der skiftes hurtigere mellem mikroskopi-teknikker. Mikroskopet er også udstyret med en felt-diaphragm til indstilling af Köhler-belysningen. Kondensatoren kan justeres i højden og centreret.
Stage og fokuseringsmekanisme
Bevægelsen af prøven er glidende og præcis. Den mekaniske fastgørelse kan fjernes fra scenen efter behov (f.eks. manuel scanning). Derudover er en scene uden en positioneringsrack nemmere at arbejde med.
Fokuseringsknapperne er koaksiale og placeret på hver side af mikroskopet, så brugeren frit kan placere deres hænder på bordet. Der er fine og grove fokuseringsknapper. Mekanismerne bevæger sig glidende, og der kræves derfor ikke yderligere indsats. Der er en grov fokuseringsspændingsjusteringsknap og en grov fokuseringslåseknap.
Tilbehør
Valgfrit tilbehør udvider mulighederne for MAGUS Bio D230TL mikroskopet afhængigt af specifikke anvendelser. Dette inkluderer øjestykker, objektiver, mørkefelt- og fasekontrast-kondensatorer, polariseringsenheder, digitalkameraer, kalibreringsslider osv.
Vigtige funktioner i mikroskopet:
- Trinokulært hoved med en lodret tube til kamera, 360° rotation, diopterjustering på den venstre tube
- Revolver til 5 objektiver, uendelige achromatiske objektiver
- Observationer i gennemlyst lys, lyskilde - 3W LED holder længe
- Koaksiale grove og fine fokuseringsknapper, grov fokuseringsspændingsjusteringsknap, grov fokuseringslåseknap
- Kondensatoren med en plads til en fase- eller mørkefelt-slider
- Mulighed for at installere ekstra tilbehør
Vigtige funktioner i kameraet:
- Til brightfield- og mørkefelt-mikroskopiobservationer med 40x, 60x og 100x objektiver er det det mest overkommelige kamera til mørkefelt-mikroskopi med en stor pixelsensor.
- Kameraopløsningen er 1920x1080px: Det er et ideelt valg til visning af billeder på en Full HD-skærm.
- 125fps til observation af prøver, der bevæger sig, optagelse af video og bevægelse af prøven uden ryk eller forsinkelser.
- SONY Exmor bagoplyst farve-CMOS-sensor giver lavt støjniveau og høj lysfølsomhed selv i svagt lysforhold. Du får klarere, lysere og mere farve-saturated billeder.
- USB3.0 interface til hurtig, glat dataoverførsel
- Software med foto, videooptagelse, redigering, ekstern skærm, lineære og vinklede målinger
Sættet inkluderer:
- MAGUS CDF10 Digital Camera (digitalt kamera, USB-kabel, installations-cd med drivere og software, brugermanual og garantikort)
- Base med strømindgang, gennemlyskilde, fokuseringsmekanisme, scene, kondensator og roterende næsestykke
- Trinokulært hoved
- Uendelige achromatiske objektiver: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65 (fjederbelastet), 100x/1.25 (fjederbelastet)
- Øjestykker 10x/18mm med lang øjenafstand (2 stk.)
- Øjestykker (2 stk.)
- Filtre (4 stk.)
- C-mount kameraadapter
- Flaske med immersionsoolie
- Hex-nøgle
- AC-strømkabel
- Støvhætte
- Brugermanual og garantikort
Tilgængeligt på forespørgsel:
- 10x/22mm øjestykke med skala
- 15x/11mm øjestykke (2 stk.)
- 16x/11mm øjestykke (2 stk.)
- 20x/11mm øjestykke (2 stk.)
- Uendelige achromatiske objektiver: 20x/0.4
- Fasekontrastenhed
- Faseslider
- Mørkefeltkondensator NA 0.9
- Olie-mørkefeltkondensator NA 1.36-1.25
- Mørkefelt-slider
- Polariseringsenhed
- Kalibreringsslide
| Mærke | MAGUS | |||||||||||
| Garanti, år | 5 | |||||||||||
| EAN | 5905555017983 | |||||||||||
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 43.1x27.1x63 | |||||||||||
| Forsendelsesvægt, kg | 10.5 | |||||||||||
| Hoved | trinokulær | |||||||||||
| Vinkel på hovedets hældning | 30 ° | |||||||||||
| Forstørrelsesområde | fra 800x til 1280x | |||||||||||
| Okularrør diameter, mm | 23.2 | |||||||||||
| Objektiver | uendeligt achromatisk: 4x/0.1 10x/0.25 40xs/0.65 100xs/1.25 (olie) parfokal afstand 45mm (*valgfrit: 20x/0.4) | |||||||||||
| Drejeligt objektivrevolver | til 5 objektiver | |||||||||||
| Arbejdsafstand, mm | 18.89 (4x) 5.95 (10x) 0.775 (40xs) 0.36 (100xs) 2.61 (20x) | |||||||||||
| Interpupillær afstand, mm | 48 75 | |||||||||||
| Stage, mm | 180x150 | |||||||||||
| Stage bevægelsesområde, mm | 75/50 | |||||||||||
| Okular diopterjustering, dioptre | ±5 (på venstre rør) | |||||||||||
| Kondensor | Abbe kondensor, N.A. 1.25, justerbar i midten, justerbar i højden, justerbar blændeåbning, en åbning til en mørkefelt slider og fasekontrast slider, dovetail montering | |||||||||||
| Blænde | justerbar blændeåbning, justerbar irisfeltblænde | |||||||||||
| Fokus | koaksial, grov fokusering (21mm, 39.8mm/omdrejning, med en låseknop og spændingsjusteringsknap) og fin fokusering (0.002mm) | |||||||||||
| Justering af lysstyrke | ja | |||||||||||
| Lystype | 3W LED | |||||||||||
| Driftstemperaturområde, °C | 5 35 | |||||||||||
| Samle- og installationsvanskelighedsniveau | komplekst | |||||||||||
| Belysningsplacering | nederst | |||||||||||
| Vægt, kg | 8 | |||||||||||
| Dimensioner, mm | 200x436x400 | |||||||||||
| === Afgrænser === | Kameraspecifikationer | |||||||||||
| Sensor | SONY Exmor CMOS | |||||||||||
| Farve/monokrom | farve | |||||||||||
| Megapixel | 2 | |||||||||||
| Maksimal opløsning, pix | 1920x1080 | |||||||||||
| Sensorstørrelse | 1/2' (7.2x4.05mm) | |||||||||||
| Pixelsize, ?m | 3.75x3.75 | |||||||||||
| Lysfølsomhed | 2350mV ved 1/30s | |||||||||||
| Signal/støj-forhold | 0.15mV ved 1/30s | |||||||||||
| Eksponering | 0.1ms15s | |||||||||||
| Videooptagelse | ja | |||||||||||
| Billedformat | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif | |||||||||||
| Spektralområde, nm | 380650 (indbygget IR-filter) | |||||||||||
| Lukkertype | ERS (elektronisk rullegardin) | |||||||||||
| Software | MAGUS View | |||||||||||
| Systemkrav | Windows XP (32 bit), Vista/7/8/10/11 (32 og 64 bit), Mac OS X, Linux, op til 2.8GHz Intel Core 2 eller højere, mindst 2GB RAM, USB 3.0-port, CD-ROM | |||||||||||
| Monteringstype | C-mount | |||||||||||
| Kamera driftstemperaturområde, °C | -10 50 | |||||||||||
| Driftsfugtighedsområde, % | 30 80 | |||||||||||
| Type | biologisk, lys/optisk, digital | |||||||||||
| Dyse | Gemel hoved (Siedentopf, 360° rotation) | |||||||||||
| Forstørrelse, x | 401000 grundlæggende konfiguration (*valgfrit: 401500/1600/2000) | |||||||||||
| Okularer | 10×/18mm, øjenafstand: 10mm (*valgfrit: 15x/11mm, 16x/11mm 20x/11mm) | |||||||||||
| Stadieegenskaber | tov-akset mekanisk stadie, uden en positionsstativ | |||||||||||
| Belysning | LED | |||||||||||
| Strømforsyning | 220±22V, 50Hz, AC-netværk | |||||||||||
| Lysfiltre | ja | |||||||||||
| Mulighed for tilslutning af ekstra udstyr | fasekontrastudstyr (kondensor og objektiver), mørkefeltskondensor (tør eller olie), polarisationsudstyr (polarisator og analyser) | |||||||||||
| Brugerniveau | erfarne brugere, fagfolk | |||||||||||
| Anvendelse | laboratorium/medicinsk | |||||||||||
| Forskningsmetode | lyst felt | |||||||||||
| Taske/kuffert medfølger | støvhætte | |||||||||||
| Billedhastighed, fps ved opløsning | 125@1920x1080 | |||||||||||
| Installationssted | trinokulært rør, okularrør i stedet for et okular | |||||||||||
| Videformat | output: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 og nyere), *h265 (Windows 10 og nyere) | |||||||||||
| Hvidbalance | automatisk/manuel | |||||||||||
| Eksponeringskontrol | automatisk/manuel | |||||||||||
| Softwarefunktioner | billedstørrelse, lysstyrke, eksponeringstid | |||||||||||
| Output | USB 3.0, 5Gb/s | |||||||||||
Spara
40% Spara
20% Har du frågor? |




