Fri leverans
Levenhuk Magus Lum D400l Lcd Fluorescence Digital Microscope - Mikroskop
Pris: 69.228,00 Kr
Specifikationer for Levenhuk Magus Lum D400l Lcd Fluorescence Digital Microscope - Mikroskop
| Mærke | MAGUS | |||||||||||
| Garanti, år | 5 | |||||||||||
| EAN | 5905555018195 | |||||||||||
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 45,2x30,2x96 | |||||||||||
| Forsendelsesvægt, kg | 14,5 | |||||||||||
| Hoved | trinokulær | |||||||||||
| Hovedtiltningsvinkel | 30 ° | |||||||||||
| Okularrør diameter, mm | 30 | |||||||||||
| Objektiver | uendeligt plan akromatisk og uendeligt plan akromatisk, fluo: PL 4x/0,10 PL 10x/0,25 PL FL 40x/0,85 PL 100x/1,25 (olie) parfokal afstand: 45mm (*valgfrit: PL FL 10x/0,35 PL 60x/0,80 ¾/0,17) | |||||||||||
| Drejeligt objektivrevolver | til 5 objektiver | |||||||||||
| Arbejdsafstand, mm | 19,8 (4x) 5,0 (10x) 0,42 (FL 40x) 0,36 (100x) 2,37 (FL 10Ñ ) 0,46 (60Ñ ) | |||||||||||
| Interpupillær afstand, mm | 48 75 | |||||||||||
| Stade, mm | 180x150 | |||||||||||
| Stade bevægelsesområde, mm | 75/50 | |||||||||||
| Kondensor | Abbe-kondensor, N.A. 1,25, justerbar i midten, justerbar i højden, justerbar blændeåbning, en åbning til en mørkefelt slider og fasekontrast slider, dovetail montering | |||||||||||
| Blænde | justerbar blændeåbning, justerbar irisfeltblænde | |||||||||||
| Fokus | koaksial, grov fokusering (21mm, 39,8mm/omdrejning, med en låseknop og spændingsjusteringsknap) og fin fokusering (0,002mm) | |||||||||||
| Justering af lysstyrke | ja | |||||||||||
| Lystype | reflekteret lys: 4 LED'er med forskellige bølgelængder, 5W transmitteret lys: 3W LED | |||||||||||
| Montage- og installationsvanskelighedsgrad | kompleks | |||||||||||
| Fluorescerende modul | filtre: ultraviolet (UV), violet (V), blå (B), grøn (G) | |||||||||||
| Fluorescensfilter: filtertype, exciteringsbølgelængde/dichroisk spejl/emissionsbølgelængde | ultraviolet (UV), 320380nm/420nm/435nm violet (V), 380415 nm/460 nm/475nm blå (B), 410490nm/505nm/515nm grøn (G), 475550nm/580nm/595nm | |||||||||||
| Belysningsplacering | dobbelt | |||||||||||
| Sensor | Sony Exmor/Starvis CMOS | |||||||||||
| Farve/monokrom | farve | |||||||||||
| Megapixel | 8 | |||||||||||
| Maksimal opløsning, pix | 3840x2160 | |||||||||||
| Sensorstørrelse | 1/1,2'' (11,14x6,26mm) | |||||||||||
| Pixelsize, ?m | 2,9x2,9 | |||||||||||
| Lysfølsomhed | 1028mV ved 1/30s | |||||||||||
| Signal/støj-forhold | 0,13mV ved 1/30s | |||||||||||
| Eksponering | 0,14ms1000ms | |||||||||||
| Videoptagelse | ja | |||||||||||
| Billedformat | *.jpg, *.tif | |||||||||||
| Spektralområde, nm | 380650 (indbygget IR-filter) | |||||||||||
| Lukkertype | ERS (elektronisk rullegardin) | |||||||||||
| Software | HDMI: indbygget USB: MAGUS View | |||||||||||
| Systemkrav | Windows 8/10/11 (32bit og 64bit), Mac OS X, Linux, op til 2,8 GHz Intel Core 2 eller højere, mindst 4 GB RAM, USB2.0-port, RJ45, CD-ROM, 19'' eller større skærm | |||||||||||
| Monteringstype | C-mount | |||||||||||
| Kameranetspænding | DC-adapter 12V, 1A | |||||||||||
| Kameradriftstemperaturområde, °C | -10 50 | |||||||||||
| Driftsfugtighedsområde, % | 30 80 | |||||||||||
| Type | biologisk, lys/optisk, digital | |||||||||||
| Dyse | Gemel hoved (Siedentopf, 360° rotation) | |||||||||||
| Okularer | 10Ñ /22mm, øjenafstand: 10mm (*valgfrit: 10x/22mm med skala, 12,5x/14 15x/15 20x/12 25x/9) | |||||||||||
| Stadefunktioner | toakslet mekanisk stage, uden positioneringsstativ | |||||||||||
| Belysning | LED, fluorescerende | |||||||||||
| Strømforsyning | 85265V, 50/60Hz | |||||||||||
| Mulighed for tilslutning af ekstra udstyr | fasekontrastenhed (kondensor og objektiver), mørkefeltkondensor (tør eller olie), polarisationsenheder (polarisator og analyser), mørkefeltslider | |||||||||||
| Brugerniveau | erfarne brugere, fagfolk | |||||||||||
| Anvendelse | laboratorium/medicinsk | |||||||||||
| Forskningsmetode | lys felt, fluorescens | |||||||||||
| Taske/etui/taske i sæt | støvcover | |||||||||||
| Interfacestik | Wi-Fi, HDMI 1.4, USB3.0 | |||||||||||
| Hukommelseskort | SD op til 32GB | |||||||||||
| Mulighed for tilslutning af ekstra udstyr | USB-mus, flash-drev (USB), Wi-Fi-adapter (USB) | |||||||||||
| Billedhastighed, fps ved opløsning | 30@3840Ñ 2160 (HDMI), 30@1920Ñ 1080 (Wi-Fi), 30@3840Ñ 2160 (USB3.0) | |||||||||||
Installations
Spara
40% Spara
20% Har du frågor? |




